LISTE DES PRIX
PALM YACHTING
Modèle | Nom | Année | Longueur | Cabine/toilettes | Lits |
01/01-28/03
25/10-31/12 |
29/03-16/05
13/09-24/10 |
17/05-04/07
|
05/07-12/09
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Odyssey 33i | Ribellina | 2013 | 9,96 | 2/1 | 4+1 | 1.400 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | |
Oceanis 34 | Rebecca | 2011 | 10,34 | 2/1 | 4+1 | 1.400 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | |
Bavaria Cruiser 36 | Coregone | 2011 | 11.30 | 2/1 | 4+1 | 1.700 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | |
Bavaria 37 Cruiser | Gigiona | 2007 | 11,35 | 3/1 | 6+2 | 1.600 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | |
First 40.7 | Milena | 2004 | 12,26 | 3/1 | 6+2 | 2.600 | 2.700 | 3.200 | 3.600 | |
Bavaria Cruiser 41 | Libeccio | 2014 | 12,35 | 3/2 | 6+1 | 2.600 | 2.700 | 3.200 | 3.600 | |
Sun Odyssey 419 | Mastina | 2018 | 12,50 | 3/2 | 6+2 | 2.700 | 3.000 | 4.100 | 4.400 | |
Sun Odyssey 42i | Benoit | 2009 | 12,93 | 3/2 | 6+2 | 2.600 | 2.700 | 3.200 | 3.600 | |
Sun Odyssey 439 | Ribelle | 2015 | 13.34 | 4/2 | 8+2 | 2.900 | 3.200 | 4.300 | 4.700 | |
Sun Odyssey 449 | Birbona | 2018 | 13.34 | 4/2 | 8+2 | 3.000 | 3.400 | 4.600 | 5.100 | |
Bavaria Cruiser 45 | Cloe | 2012 | 14.27 | 4/3 | 8+1 | 3.000 | 3.400 | 4.600 | 5.100 | |
Bavaria Cruiser 46 | Libertà | 2016 | 14.27 | 4/3 | 8+1 | 3.100 | 3.500 | 4.800 | 5.300 | |
Dufour 500 GL | Kosi | 2015 | 14,75 | 4/4 | 8+2 | 3.300 | 3.800 | 5.000 | 5.400 | |
Lagoon 440 | Enjala | 2010 | 13,67 | 5/5 | 9+2 | 4.000 | 5.500 | 6.500 | 8.000 |
Tous prix incluent TVA 22%, mouillage à La Marine de San Vincenzo pour toute la période de location et l’équipement du bâteau comme indiqué dans la « Liste équipement » Annexe et moteur hors-bord inclus!
Extras (à payer à la base)
Nettoyage (obligatoire):
2 cabines & 3 cabines + 1 wc € 150
3 cabines 2 wc € 200
4 cabines € 250
4 cabines Dufur 500 € 300
Catamaran L440 € 250
Set Draps € 15/pax
Set Serviettes € 8/pax
SUP € 100/sett.
Conditions de paiement
Dépôt de 25% lors de la confirmation
Solde 75% 30 jours avant le départ
Location de 10 jours
Embarquement Samedi à partir de 17h00
Débarquement 2ème Mercredi 8h30
160% du prix hebdomadaire
Location de 9 jours
Embarquement Mercredi à 15h00
Débarquement 2ème Samedi à 08h30
140% du prix hebdomadaire
Retour au port toujours la veille du débarquement avant 18h00
Check-In/Out
Check-in Samedi à partir de 17h00
Retour au port le Vendredi avant 18h00
Débarquement Samedi avant 08h30
Remises
10% pour réservations avant le 31/01
5% pour 2 semaines
8% pour 3 semaines
10% 4 semaines et plus
5% clients répétitifs
Remise maximale de 15%
Dépôt de garantie (à la base)
Carte de crédit (Master ou Visa)
Bâteaux à moins de 39′ € 2.000
de 40′ à 46′ € 2.500
Dufur 500 € 3.000
Lagoon 440 € 3.500